 |
 |
 |
|
Авторизация
Не зарегистрировались? Вы можете сделать это, нажав здесь. Когда Вы зарегистрируетесь, Вы получите полный доступ ко всем разделам сайта. |
|
 |
 |
 |
|  |
 |
|
 |
|
Информационный проект Ynks.Net Доступная статистика |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
Броузеры
|
MSIE: |   5.826 % (2454956) |
FireFox: |   % () |
Netscape: |   67.83 % (28582775) |
Opera: |   0.737 % (310770) |
Konqueror: |   0.010 % (4502) |
Lynx: |   0.000 % (221) |
Поисковых машин: |   3.651 % (1538760) |
Неизвестная: |   8.573 % (3612314)
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Операционные системы
|
Windows: |   40.61 % (17111566) |
Linux: |   13.46 % (5672230) |
Mac/PPC: |   9.800 % (4129625) |
FreeBSD: |   0.015 % (6490) |
SunOS: |   0.001 % (444) |
IRIX: |   0.000 % (57) |
BeOS: |   0.000 % (76) |
OS/2: |   0.000 % (78) |
AIX: |   5.695 % (24) |
Неизвестная: |   36.10 % (15214688)
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Специальная статистика
|
Пользователей: | 253489 |
Активных авторов: | 5 |
Опубликовано статей: | 953 |
Активных тем: | 7 |
Комментариев: | 15 |
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
 |
|